強力なDSPベースのデコーダは、レッドブックの全てのエラー訂正機能について、デコードシステム全体でマスタークロック制御を提供し、ジッタも大幅に低減しています。 定速トランスポートは不要振動を低減し、製造偏差のあるディスク読み取り性能の向上にも貢献しています。高性能DACは、CD フォーマットを最高のサンプリングレートによるPCM、またはDSD (最大32bit / 768kHzおよびDSD512)まで変換でき、デジタル出力については768kHzまでサンプリングレートを選択できます。
入力端子: | 同軸デジタルx1系統(PCM 192Kまで DoP フォーマットで DSD64をサポート) 光デジタルx1系統(PCM 192K までDoP フォーマット でDSD64をサポート) USB PCM/DSDデジタルx1系統(PCM 384kHzまで / DSD DSD256まで) AESバランスXLR x1系統 EXT x1系統 ※日本未対応 |
出力端子: | 同軸デジタルx1系統, 光デジタルx1系統, i2S HDMI x1系統(2022年3月現在 未対応), ステレオRCA x1系統, ステレオXLRバランス x1系統, 3.5mmイヤホンx1系統 |
USBサンプリングレート: | 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz, 768KHz, DSD 2.8MHz(64), 5.6MHz(128), 11.3MHz(256), 22.6MHz(512) |
同軸サンプリングレート: | 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHZ, 384KHz, 705KHz, 768KHz, Dop64, Dop128, Dop256 |
光サンプリングレート: | 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz |
ビット解像度: | 16-32ビット |
D/A 全高調波歪率: | 0.0005% |
D/A ダイナミックレンジ: | 120 dB以下 |
再生周波数帯域: | 10Hz〜20KHz(±0.3dB) |
CD 全高調波歪率: | 0.003% |
CD ダイナミックレンジ: | 114 dB以下 |
ヘッドフォン出力: | 150mW(1kHz/33Ω負荷時) |
動作電圧: | 100VAC〜240VACアダプタ(世界対応) |
サイズ: | 235 mm×281 mm×55 mm×(脚含む) |
重量: | 2.3Kg |
仕上げ: | 高品位アルミニウム製 アルマイト仕上げ |
カラー: | シルバー、ブラック |
付属品: | 電源ケーブル、USBケーブル、リモコン |
価格: | ¥330,000(税込) |
取扱説明書: | NuPrime -CDP-9 / PDPダウンロード |
その他: | NuPrime CDP-9とパワーアンプとの接続方法について/ PDF |
*仕様や価格は予告無く変更する場合があります。
NuPrime 製品は、PCとのUSB接続による11.2MHzのDSDファイルデータの再生にも対応しております。
下記ダウンロード方法をご確認の上、ぜひお試しください。